Preisliste für die Daten im GSD Portal
Nach der einmaligen Anmeldegebühr sind alle Abrufe kostenpflichtig.
Die nachfolgenden Preise gelten nur für Einzelabrufe auf dieser Webseite.
In den Preisen ist die derzeit gültige Mehrwertsteuer enthalten.
Preisauskünfte für größere Mengen teilen wir gerne auf Anfrage mit.
Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung: vertrieb@gsd-web.de
Anmeldung | Preis einmalig (inkl. MwSt.) |
---|---|
Privatkunden | 12,99 € |
Geschäftskunden | 89,25 € |
Produkt | Preis pro Abruf (inkl. MwSt.) |
---|---|
Bodenrichtwert Aktuell | siehe unten |
Bodenrichtwert Ältere | Auf Anfrage |
Bodenrichtwert incl. Miet- und Kaufpreisübersicht | Preis für Bodenrichtwert + 11,90 € |
Immobilienkaufkraft | 5,95 € |
Infopaket Select | variabel |
Miet- und Kaufpreisübersicht | 11,90 € |
Umkreisanalyse |
10 km 11,90 €
20 km 23,80 €
30 km 35,70 €
|
Preise für Bodenrichtwerte (inkl. MwSt.)
Baden-Württemberg mit folgenden Ausnahmen: | 7,74 € |
Alb-Donau-Kreis mit folgenden Ausnahmen: | 7,74 € |
Lonsee | 35,70 € |
Baden-Baden (Kreisfreie Stadt) | 29,75 € |
Biberach mit folgenden Ausnahmen: | 7,74 € |
Kirchberg an der Iller | 23,80 € |
Enzkreis mit folgenden Ausnahmen: | 7,74 € |
Mühlacker | 29,75 € |
Göppingen mit folgenden Ausnahmen: | 7,74 € |
Kuchen | 17,85 € |
Karlsruhe mit folgenden Ausnahmen: | 7,74 € |
Karlsdorf-Neuthard | 11,90 € |
Karlsruhe (Kreisfreie Stadt) | 15,47 € |
Main-Tauber-Kreis mit folgenden Ausnahmen: | 7,74 € |
Bad Mergentheim | 23,80 € |
Ortenaukreis mit folgenden Ausnahmen: | 7,74 € |
Seebach | 29,75 € |
Ostalbkreis mit folgenden Ausnahmen: | 7,74 € |
Heuchlingen | 17,85 € |
Reutlingen mit folgenden Ausnahmen: | 7,74 € |
Wannweil | 23,80 € |
Rhein-Neckar-Kreis mit folgenden Ausnahmen: | 7,74 € |
Leimen | 71,40 € |
Tuttlingen mit folgenden Ausnahmen: | 7,74 € |
Immendingen | 23,80 € |
Tübingen mit folgenden Ausnahmen: | 7,74 € |
Bodelshausen | 17,85 € |
Rottenburg am Neckar | 41,65 € |
Berlin | 7,74 € |
Keine beglaubigten Bodenrichtwerte des Gutachterausschuss Berlin. Durch GSD AG erstelltes Abbild der Quelldaten. Vertriebsrechte durch Lizenzvertrag. | |
Brandenburg | 7,74 € |
Freie Hansestadt Bremen | 7,74 € |
Freie und Hansestadt Hamburg | 11,90 € |
Freistaat Bayern | Daten nicht verfügbar! |
Freistaat Sachsen | 7,74 € |
Freistaat Thüringen | 7,74 € |
Hessen | 29,75 € |
Mecklenburg-Vorpommern | 7,74 € |
Niedersachsen | 7,74 € |
Nordrhein-Westfalen | 7,74 € |
Rheinland-Pfalz | 7,74 € |
Saarland | 35,70 € |
Sachsen-Anhalt | 7,74 € |
Schleswig-Holstein | 7,74 € |